INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Tamaño de porción | 100ml | |
Porciones por envase | 1 | |
Cantidad por porción | %VD* | |
Energía | 226 kJ (54 kcal) | |
Grasa total | 2g | 3%** |
Grasa saturada | 1g | 5% |
Carbohidratos totales | 6g | 2%** |
Azúcares totales | 6g | |
Azúcar añadido1 | 1g | 2%** |
Lactosa residual | <0.5g | |
Sodio | 48mg | 2% |
Proteína | 3g | 6% |
Vitaminas y minerales | ||
Vitamina D | 2,0µg | 40% |
Vitamina B6 | 0,2mg | 12% |
Vitamina B12 | 0,2µg | 9% |
Ácido fólico | 56µg | 14% |
Calcio | 119mg | 12% |
Zinc | 1,8mg | 13% |
* Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. 1 Incluye los ázucares naturales de la leche y azúcares añadidos | ||
Ingredientes: leche semidescremada, azúcar, sabor artificial a mango melocotón, almidón modificado, mono y diglicéridos, gelatina, y pectina (estabilizantes), cultivos lácticos y probióticos*, enzima lactasa (enzima deslactosante), sabor dulce natural, sorbato de potasio (preservante), vitaminas y minerales (vitamina D, ácido fólico, zinc, vitamina B12 y vitamina B6), rojo carmín y cúrcuma (colorante natural). *L. casei. Contiene al menos un millón (106 UFC) por gramo. |
Apoyar la nutrición de niños y niñas.