INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Tamaño de porción | 118ml | |
Porciones por envase | 1 | |
Cantidad por porción | %VD* | |
Energía | 711 kJ (170 kcal) | |
Grasa total | 8g | 10%** |
Grasa saturada | 4,0g | 25% |
Carbohidratos totales | 21g | 8%** |
Azúcares totales | 17g | |
Azúcar añadido1 | 11g | 22%** |
Lactosa residual | <0.5g | |
Sodio | 70mg | 3% |
Proteína | 4g | 8% |
Vitaminas y minerales | ||
Calcio | 138mg | 14% |
Vitamina B6 | 0,2mg | 15% |
Vitamina B12 | 0,24µg | 10% |
Ácido fólico | 56µg | 14% |
Zinc | 1,93mg | 14% |
* Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. 1 Incluye los ázucares naturales de la leche y azúcares añadidos | ||
Ingredientes: Yogurt (leche entera, almidón modificado, carragenina, pectina (estabilizantes), azúcar, leche en polvo descremada, sabor natural a fresa, cultivos lácticos, rojo carmín (colorante natural), sabor natural dulce, enzima lactasa (enzima deslactosante), sorbato de potasio (preservante), premezcla de vitaminas y minerales* (ácido fólico, zinc, vitamina B12, vitamina B6), probióticos°), arroz tostado con cobertura de chocolate (chocolate (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, pasta de cacao, concentrado de proteína, cocoa en polvo, lecitina de girasol y estearina de palma (emulsificantes)) y arroz extruido tostado (harina de arroz, harina de trigo,extracto de malta, azúcar). °L. casei. Contiene al menos un millón (106 UFC) del probiótico L. casei por gramo. |
Apoyar la nutrición de niños y niñas.