Una adecuada alimentación y un consumo regular de alimentos con fibras prebióticas, promueven el crecimiento de bacterias intestinales benéficas y ayudan a mejorar la función intestinal y las defensas naturales.
Una dieta saludable que incluya el consumo de productos lácteos como parte de una dieta global, y mantenerse físicamente activo es importante para su salud.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Tamaño de porción | 250ml | |
| Porciones por envase | 4 aprox | |
| Cantidad | por 100ml | por porción 250ml |
| Energía | 304 kJ (73 kcal) | 766 kJ(183 kcal) |
| Grasa total | 3g | 7,5g |
| Grasa saturada | 1,3g | 3,2g |
| Carbohidratos totales | 5g | 13g |
| Azúcares totales | 5g | 13g |
| Azúcares añadidos | 0g | 0g |
| Sodio | 36mg | 90mg |
| Crecimiento | ||
| Proteína | 3g | 8g |
| Fósforo | 90mg | 225mg |
| Calcio | 120mg | 300mg |
| Potasio | 65mg | 162mg |
| Vitamina K | 3,1µg | 7,7µg |
| Ácido linoléico | 0,37g | 0,9g |
| Función Inmune | ||
| Vitamina A | 61µg | 153µg |
| Vitamina B6 | 0,033mg | 0,08mg |
| Vitamina B12 | 0,14µg | 0,35µg |
| Vitamina C | 6mg | 15mg |
| Vitamana D | 1,1µg | 2,75mg |
| Selenio | 1,8µg | 4,5µg |
| Desarrollo cognitivo | ||
| Vitamina E | 0,3mg | 0,75mg |
| Ácido fólico | 19µg | 47,5µg |
| Hierro | 1,1mg | 2,7mg |
| Zinc | 0,9mg | 2,2mg |
| Yodo | 7,3µg | 18µg |
| Magnesio | 5,0mg | 13mg |
| Vitamina B1 | 0,04mg | 0,1mg |
| Vitamina B2 | 0,05mg | 0,1mg |
| Niacina | 0,21mg | 0,5mg |
| Ácido pantoténico | 0,23mg | 0,6mg |
| Biotina | 1,1µg | 2,7µg |
| Función digestiva | ||
| Fibra dietética | 0,4g | 1g |
| Cloruro | 45mg | 188mg |
| Ingredientes: Leche semidescremada, aceite de soya (fuente de ácido linoleico), fibra soluble prebiótica, citrato de sodio (estabilizante), lecitina de soya (emulsificante), vitaminas y minerales (ver tabla nutricional). Contiene los azúcares naturales de la leche. | ||
Primaria: Apoyar la nutrición de niños y niñas de 1 a 3 años de edad. Este preparado complementario no debe usarse para sustituir la leche materna