INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Tamaño de porción | 200ml | |
Porciones por envase | 1 | |
Cantidad por porción | %VD* | |
Energía | 640 kJ (153 kcal) | |
Grasa total | 1,5g | 2% |
Grasa saturada | 0,4g | 2% |
Carbohidratos totales | 8,7g | 3% |
Azúcares totales1 | 8,5g | |
Azúcar añadido | 0g | 0% |
Lactosa | 0,3g | |
Fibra dietética | 0g | 0% |
Sodio | 91mg | 5% |
Proteína | 25g | 50% |
Vitaminas y minerales | ||
Calcio | 363mg | 36% |
* Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. 1 Incluye azúcares naturales de la leche. | ||
Ingredientes: Leche descremada, proteína láctea, cultivos lácticos, stevia (edulcorante natural), enzima lactasa (deslactosante), L-Carnitina, cultivos probióticos*, sorbato de potasio (preservante), sabor artificial a almendra. *L. casei (SANCOR CRL-431) |
Personas que buscan incluir lácteos fermentados y apoyar su ingesta de proteína y calcio.
Personas que presentan intolerancia a la lactosa y requieren omitir el consumo de azúcares añadidos en su alimentación.