INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Tamaño de porción | 200ml | |
Porciones por envase | 1 | |
Cantidad por porción | %VD* | |
Energía | 644 kJ (154 kcal) | |
Grasa total | 1,5g | 2% |
Grasa saturada | 0,4g | 2% |
Carbohidratos totales | 10g | 4% |
Azúcares totales1 | 10g | |
Azúcar añadido | 0g | 0% |
Lactosa residual | <0,5g | |
Sodio | 98mg | 5% |
Proteína | 25g | 50% |
Vitaminas y minerales | ||
Calcio | 300mg | 30% |
Vitamina B6 | 0,2mg | 15% |
Vitamina B12 | 0,3μg | 13% |
Ácido fólico | 40μg | 10% |
Zinc | 2mg | 14% |
* Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. 1 Incluye azúcares naturales de la leche. | ||
Ingredientes: leche descremada ultrafiltrada, proteína láctea, cultivos lácticos, enzima lactasa (deslactosante), sorbato de potasio (preservante), premezcla de vitaminas y minerales (ácido fólico, zinc, vitamina B12, vitamina B6), acesulfame K y sucralosa (edulcorantes artificiales), sabor artificial a kiwi, color natural cúrcuma y clorofila. |
Personas que buscan apoyar su nutrición post entrenamiento.
Personas que buscan incluir lácteos fermentados y apoyar su nutrición, sin el consumo de azúcares añadidos ni lactosa.