INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Tamaño de porción | 63 g (1/2 taza) | |
Porciones por envase | 4 aprox | |
Cantidad por porción | %VD* | |
Energía | 347 kJ (82 kcal) | |
Grasa total | 2,5g | 3% |
Grasa saturada | 1,9g | 10% |
Carbohidratos totales | 14g | 5% |
Azúcares totales1 | 4,3g | |
Azúcar añadido | 0g | 0% |
Lactosa | 0,3g | |
Fibra dietética | 6,6g | 24% |
Sodio | 33mg | 2% |
Proteína | 5,8g | 12% |
Vitaminas y minerales | ||
Calcio | 88mg | 9% |
* Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. 1 Incluye azúcares naturales de la leche y el coco. | ||
Ingredientes: Helado (leche descremada, leche semidescremada deslactosada en polvo, polidextrosa e inulina (fibras dietéticas), proteína láctea, alulosa y sorbitol (edulcorantes naturales), crema láctea, mono y diglicéridos, celulosa, goma guar, polisorbato 80, carragenina, maltodextrina, dióxido de silicio (estabilizantes), sabor natural dulce, stevia (edulcorante natural), enzima lactasa (deslactosante); sabor natural a coco) y Coco deshidratado. |
Personas que requieren una alimentación alta en fibra y proteína.
Personas que requieren una alimentación sin azúcar añadida ni lactosa