| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Tamaño de porción | 63 g (1/2 taza) | |
| Porciones por envase | 4 aprox | |
| Cantidad por porción | %VD* | |
| Energía | 347 kJ (82 kcal) | |
| Grasa total | 2,5g | 3% |
| Grasa saturada | 1,4g | 8% |
| Carbohidratos totales | 14g | 5% |
| Azúcares totales1 | 4,5g | |
| Azúcar añadido | 0g | 0% |
| Lactosa | 0,3g | |
| Fibra dietética | 6g | 21% |
| Sodio | 33mg | 2% |
| Proteína | 6,2g | 12% |
| Vitaminas y minerales | ||
| Calcio | 90mg | 9% |
| * Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. 1 Incluye azúcares naturales de la leche. | ||
| Ingredientes: Helado (Leche descremada, leche semidescremada deslactosada en polvo, proteína láctea, inulina y polidextrosa (fibras dietéticas), cacao, sorbitol y alulosa (edulcorantes naturales), mono y diglicéridos, goma guar, celulosa, polisorbato 80, carragenina, maltodextrina, dióxido de silicio (estabilizantes), sabor natural dulce, stevia (edulcorante natural), enzima lactasa (deslactosante)) y chispas de chocolate. | ||
Personas que requieren una alimentación alta en fibra y proteína.
Personas que requieren una alimentación sin azúcar añadida ni lactosa