| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Tamaño de porción | 200ml | |
| Porciones por envase | 1 | |
| Cantidad por porción | %VD* | |
| Energía | 355 kJ (80 kcal) | |
| Grasa total | 0,5g | 1% |
| Grasa saturada | 0,3g | 2% |
| Carbohidratos totales | 12g | 4% |
| Azúcares totales1 | 11g | |
| Azúcar añadido | 0g | 0% |
| Sodio | 100mg | 5% |
| Proteína | 7g | 14% |
| Vitaminas y minerales | ||
| Vitamina A | 130μg | 16% |
| Calcio | 224mg | 22% |
| * Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. Incluye azúcares naturales de la leche y de la fruta. | ||
| Ingredientes: leche descremada, agua, preparado de frutas tropicales light (concentrado de piña, puré de mango, sabor artificial a frutas, puré guayaba, almidón modificado de maíz (estabilizante), ácido cítrico (acidulante), sucralosa y acesulfame K (edulcorantes artificiales), benzoato de sodio y sorbato de potasio (preservantes), amarillo #5 y #6 (colorantes artificiales)), concentrado proteína de suero, sabor a frutas, cultivos lácticos, sorbato de potasio (preservante), probióticos°, sucralosa y acesulfame K (edulcorantes artificiales), amarillo #5 y rojo #40 (colorantes artificiales). °L. casei. Contiene al menos un millón (106 UFC) del probiótico L. casei por gramo). | ||
Personas que buscan incluir lácteos fermentados bajos en calorías, grasa y sin azúcar añadido.