| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Tamaño de porción | 200ml | |
| Porciones por envase | 3,7 | |
| Cantidad por porción | %VD* | |
| Energía | 335 kJ (80 kcal) | |
| Grasa total | 0,4g | 1% |
| Grasa saturada | 0,2g | 1% |
| Carbohidratos totales | 13g | 5% |
| Azúcares totales1 | 10g | |
| Azúcar añadido | 0g | 0% |
| Sodio | 99mg | 5% |
| Proteína | 6g | 12% |
| Vitaminas y minerales | ||
| Vitamina A | 112μg | 14% |
| Calcio | 200mg | 20% |
| Hierro | 0,8mg | 4% |
| Ácido fólico | 24μg | 6% |
| * Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. 1 Incluye azúcares naturales de la leche y de la fruta. | ||
| Ingredientes: yogurt (leche descremada, sólidos lácteos, estabilizantes (almidón modificado, carragenina, pectina), sabor natural a crema, sorbato de potasio (preservante), sucralosa (edulcorante artificial), cultivos lácticos, acesulfame k (edulcorante artificial), probióticos°, preparado de guanábana (agua, guanábana, almidón modificado, ácido cítrico, sabor artificial a guanábana, edulcorantes artificiales (aspartame, acesulfame K), preservantes (benzoato de sodio, sorbato de potasio)), sabor artificial guanábana. °(L. casei (SANCOR CRL-431) | ||
Personas que buscan incluir lácteos fermentados bajos en calorías, grasa y sin azúcar añadido.