INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Tamaño de porción | 125g | |
Porciones por envase | 1 | |
Cantidad por porción | %VD* | |
Energía | 251 kJ (60 kcal) | |
Grasa total | 0,3g | 0% |
Grasa saturada | 0,2g | 1% |
Carbohidratos totales | 10g | 4% |
Azúcares totales1 | 8g | |
Azúcar añadido | 0g | 0% |
Sodio | 50mg | 3% |
Proteína | 5g | 10% |
Vitaminas y minerales | ||
Calcio | 173mg | 17% |
* Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. 1 Incluye azúcares naturales de la leche y de la fruta. | ||
Ingredientes: Leche descremada, preparado de fresas (fresas, almidón modificado de maíz (estabilizante), sabor artificial a fresa, ácido cítrico (acidulante), acesulfame k y sucralosa (edulcorantes artificiales), sorbato de potasio (preservante), rojo carmín (colorante natural)), leche en polvo descremada, almidón modificado, carragenina y pectina (estabilizantes), cultivos lácticos, sorbato de potasio (preservante) y probióticos*. *L. casei (SANCOR CRL-431) |
Personas que buscan incluir lácteos fermentados bajos en calorías, grasa y sin azúcar añadido.