INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Tamaño de porción | 125g | |
Porciones por envase | 1 | |
Cantidad por porción | %VD* | |
Energía | 275 kJ (65 kcal) | |
Grasa total | 0,3g | 0% |
Grasa saturada | 0,2g | 1% |
Carbohidratos totales | 10g | 4% |
Azúcares totales1 | 9g | |
Azúcar añadido | 0g | 0% |
Sodio | 56mg | 3% |
Proteína | 5g | 10% |
Vitaminas y minerales | ||
Calcio | 200mg | 20% |
* Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. 1 Incluye azúcares naturales de la leche. | ||
Ingredientes: Leche descremada, sólidos lácteos, almidón modificado, carragenina, pectina (estabilizantes), sorbato de potasio (preservantes), cultivos lácticos y probióticos*. *L. casei. Contiene al menos un millón (106 UFC) del probiótico L. casei por gramo. |
Personas que buscan incluir lácteos fermentados bajos en calorías, grasa y sin azúcar añadido.