| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Tamaño de porción | 125g | |
| Porciones por envase | 1 | |
| Cantidad por porción | %VD* | |
| Energía | 264 kJ (63 kcal) | |
| Grasa total | 0,3g | 0% |
| Grasa saturada | 0,1g | 1% |
| Carbohidratos totales | 10g | 4% |
| Azúcares totales1 | 8g | |
| Azúcar añadido | 0g | 0% |
| Sodio | 50mg | 3% |
| Proteína | 5g | 10% |
| Vitaminas y minerales | ||
| Calcio | 182mg | 18% |
| * Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. 1 Incluye azúcares naturales de la leche y de la fruta. | ||
| Ingredientes: yogurt (leche descremada, leche descremada en polvo, almidón modificado, carragenina y pectina (estabilizadores), sorbato de potasio (preservante), cultivos lácticos y probióticoso), preparado de frutas (agua, piña, mango, almidón modificado, guayaba, sabor artificial a frutas, ácido cítrico (acidulante), acesulfame k y aspartame (edulcorantes artificiales), color anato (colorante natural), colorante amarillo No. 5 (colorante artificial), benzoato de sodio y sorbato de potasio (preservantes)), sabor artificial a frutas, amarillo No.5 y rojo No. 40 (colorantes artificiales). °L. casei CRL- 431. Cada porción contiene al menos un millón (106UFC/g) del probiótico L. casei. | ||
Personas que buscan incluir lácteos fermentados bajos en calorías, grasa y sin azúcar añadido.