INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Tamaño de porción | 170g | ||
Porciones por envase | 1 | ||
Cantidad por porción | Yogurt | Yogurt con topping | %VD* |
Energía | 335 kJ (80 kcal) | 711 kJ (170 kcal) | |
Grasa total | 0,4g | 2,4g | 3% |
Grasa saturada | 0,2g | 0,9g | 5% |
Carbohidratos totales | 13g | 29g | 11% |
Azúcares totales1 | 11g | 18g | |
Azúcar añadido | 0g | 4g | 8% |
Fibra Dietética | 0g | 2g | 7% |
Sodio | 65mg | 66mg | 3% |
Proteína | 6g | 8g | 16% |
Vitaminas y minerales | |||
Vitamina A | 131μg | 131μg | 16% |
Vitamina D | 1μg | 1μg | 20% |
Calcio | 229mg | 398mg | 40% |
Hierro | 0,8mg | 2,4mg | 11% |
Ácido fólico | 21,0μg | 21,0μg | 5% |
* Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. Incluye el azúcar natural de la fruta, de la leche y el azúcar añadido. | |||
Ingredientes: YOGURT (leche descremada, leche descremada en polvo, almidón modificado, carragenina y pectina (estabilizantes), sorbato de potasio (preservante), cultivos lácticos y probióticos*); PREPARADO DE FRESA (fresas, almidón modificado de maíz (estabilizante), sabor artificial a fresa, ácido cítrico (acidulante), acesulfame K y sucralosa (edulcorantes artificiales), sorbato de potasio (preservante), rojo carmín (colorante natural)); GRANOLA (avena integral, harina de trigo, dulce de caña, salvado de trigo, semillas de ajonjolí, coco rallado, grasa vegetal, lecitina de soya (emulsifiante), pasas, maní).*L. casei (SANCOR CRL-431) Y L. acidophilus (SANCOR CRL-730). |
Personas que buscan incluir lácteos fermentados bajos en calorías, grasa y sin azúcar añadido.