| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Tamaño de porción | 16 g (1 rebanada) | |
| Porciones por envase | 12 | |
| Cantidad por porción | %VD* | |
| Energía | 159 kJ (38 kcal) | |
| Grasa total | 2g | 3% |
| Grasa saturada | 1,0 | 5% |
| Grasas trans | 0g | |
| Carbohidratos totales | 2g | 1% |
| Azúcares totales1 | 0g | |
| Azúcar añadido | 0g | 0% |
| Sodio | 91mg | 5% |
| Proteína | 3g | 6% |
| Vitaminas y minerales | ||
| Calcio | 34mg | 3% |
| * Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. | ||
| Ingredientes: Queso (leche entera pasteurizada, cultivos lácticos, sal, cloruro de calcio, cuajo), proteína láctea, pectina y polifosfato (estabilizantes), suero en polvo, citrato de sodio y ácido cítrico (regulador de acidez), sal, goma xantana, algarrobo, guar y carragenina (estabilizantes), betacaroteno y annato (colorantes) y ácido sórbico (preservante). | ||
Personas buscan incluir queso con menor contenido de grasa.