| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Tamaño de porción | 30 g (2 cucharadas) | |
| Porciones por envase | 10 aprox | |
| Cantidad por porción | %VD* | |
| Energía | 113 kJ (27 kcal) | |
| Grasa total | 0,5g | 1% |
| Grasa saturada | 0,2g | 1% |
| Carbohidratos totales | 1,2g | |
| Azúcares totales1 | 1g | |
| Azúcar añadido | 0g | |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Sodio | 195mg | 10% |
| Proteína | 4,5g | 9% |
| Vitaminas y minerales | ||
| Calcio | 19mg | 2% |
| * Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. 1 Incluye azúcares naturales de la leche. | ||
| Ingredientes: Leche descremada pasteurizada, cultivos lácticos, sal, cloruro de calcio y cuajo como coagulantes, ácido sórbico y natamicina (0,0026%) como preservantes. | ||
Personas buscan incluir queso con menor contenido de grasa.
Personas que buscan darle variedad a sus preparaciones