| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Tamaño de porción | 50g | |
| Porciones por envase | 1 | |
| Cantidad por porción | %VD* | |
| Energía | 209 kJ (50 kcal) | |
| Grasa total | 2,0g | 3% |
| Grasa saturada | 1,0g | 5% |
| Carbohidratos totales1 | 10g | 4% |
| Azúcares totales2 | 1g | |
| Azúcar añadido | 0g | 0% |
| Lactosa residual | <0.5g | |
| Fibra Dietética | 3,0g | 11% |
| Sodio | 7mg | 0% |
| Proteína | 2g | 4% |
| Vitaminas y minerales | ||
| Calcio | 78mg | 8% |
| * Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. 1 Contiene carbohidratos con diferentes valores calóricos. 2 Incluye los azúcares naturales de la leche. | ||
| Ingredientes: leche semidescremada deslactosada, fibra soluble prebiótica, maltodextrina, alulosa (edulcorante natural), polidextrosa, mono y diglicéridos, celulosa, goma guar, polisorbato 80 y carragenina (estabilizantes), sucralosa y acesulfame K (edulcorantes artificiales), yogurt (leche descremada, agua, concentrado proteína de suero, almidón modificado, carragenina y pectina estabilizantes), enzima lactasa (deslactosante), sabor artificial a crema, sorbato de potasio (preservante), sucralosa (edulcorante artificial), cultivos lácticos, acesulfame K (edulcorante artificial)), ácido cítrico (acidulante) y sabor artificial a naranja piña. | ||
Personas que buscan incluir alimentos sin azúcar añadido y bajos en grasa.