| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Tamaño de porción | 60 g (1/2 taza) | |
| Porciones por envase | 8 aprox. | |
| Cantidad por porción | %VD* | |
| Energía | 544 kJ (130 kcal) | |
| Grasa total | 6g | 8% |
| Grasa saturada | 3,8g | 19% |
| Carbohidratos totales | 16g | 6% |
| Azúcares totales1 | 11g | |
| Azúcar añadido | 7g | 14% |
| Lactosa | <0.5g | |
| Sodio | 54mg | 3% |
| Proteína | 3g | 6% |
| Vitaminas y minerales | ||
| Calcio | 80mg | 8% |
| * Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. 1 Incluye los azúcares naturales de la leche y el azúcar añadido. | ||
| Ingredientes: helado (leche deslactosada en polvo, azúcar, mantequilla, glucosa, maltodextrina , estabilizantes (mono y digliceridos, celulosa, goma guar, polisorbato 80, carragenina), color caramelo clase IV (colorante natural), sabor artificial galleta, y a vainilla, galleta de chocolate (harina de trigo; azúcar; color caramelo clase III (colorante natural); dextrosa; aceite de palma; harina de maíz; cocoa; jarabe de maíz alto en fructosa; bicarbonato de sodio (leudante); almidón de maíz (espesante); sal; mono y diglicéridos y lecitina de soya (emulsificantes)). | ||
Personas que desean incluir productos deslactosados y con poca azúcar añadida