| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Tamaño de porción | 60 g (1/2 taza) | |
| Porciones por envase | 9 aprox. | |
| Cantidad por porción | %VD* | |
| Energía | 285 kJ (68 kcal) | |
| Grasa total | 2,0g | 3% |
| Grasa saturada | 1,2g | 6% |
| Carbohidratos totales | 14g | 5% |
| Azúcares totales1 | 5g | |
| Azúcar añadido | 0g | 0% |
| Lactosa | 0,5g | |
| Fibra | 4 | 14% |
| Sodio | 29mg | 2% |
| Proteína | 3g | 6% |
| Vitaminas y minerales | ||
| Calcio | 98mg | 10% |
| * Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. 1 Incluye azúcares naturales de la leche. | ||
| Ingredientes: leche fluida (agua, leche deslactosada en polvo), fibra dietética (inulina de achicoria), maltodextrina, alulosa (edulcorante natural), polidextrosa, monodiglicéridos, celulosa, goma guar, polisorbato 80 y carragenina (estabilizantes), sucralosa y acesulfame K (edulcorantes artificiales), yogurt (leche, agua, concentrada de proteína de suero, almidón modificado, carregina y pectina (estabilizantes) enzima lactasa (deslactosante), sabor artificial a crema, cultivo probiótico (Bifidobacterium), sorbato de potasio (preservante), sucralosa y acesulfame K (edulcorantes), cultivos lácticos, ácido cítrico (acidulante), sabor artificial a fresa, colorante natural carmín, veta de fresa (fresa, polidextrosa, agua, almidón, sorbitol (edulcorante), sucralosa y acesulfame K (edulcorantes artificiales), ácido cítrico (acidulante), cloruro de calcio (agente endurecedor), pectina (espesante), sorbato de potasio (preservante), sabor artificial a fresa, rojo No 40 y rojo No. 7 (colorantes artificiales)). | ||
Personas que desean incluir productos deslactosados y con poca azúcar añadida
Personas que desean incluir alimentos ricos en fibra