INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Tamaño de porción | 125g | |
Porciones por envase | 1 | |
Cantidad por porción | %VD* | |
Energía | 251 kJ (60 kcal) | |
Grasa total | 0,3g | 0% |
Grasa saturada | 0,1g | 0% |
Carbohidratos totales | 9,4g | 3% |
Azúcares totales1 | 8,6g | |
Azúcar añadido | 0g | 0% |
Sodio | 49mg | 2% |
Proteína | 5g | 10% |
Vitaminas y minerales | ||
Calcio | 177mg | 18% |
Vitamina A | 102μg | 13% |
Vitamina D | 0,8μg | 16% |
* Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. 1 Incluye azúcares naturales de la leche y de la fruta. | ||
Ingredientes: Yogurt (leche descremada, leche descremada en polvo, estabilizantes (almidón modificado, carragenina y pectina), sorbato de potasio (preservante), cultivos lácticos y probióticos*); Preparado de piña (agua, piña, sucralosa, acesulfame K, benzoato de sodio y sorbato de potasio (preservantes), amarillo #5 (colorante artificial), sabor artificial a coco). |
Personas que buscan incluir lácteos fermentados bajos en calorías, grasa y sin azúcar añadido.