INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Tamaño de porción | 200ml | |
Porciones por envase | 1 | |
Cantidad por porción | %VD* | |
Energía | 356 kJ (85 kcal) | |
Grasa total | 0,5g | 1% |
Grasa saturada | 0,3g | 2% |
Carbohidratos totales | 13g | 5% |
Azúcares totales1 | 12g | |
Azúcar añadido | 0g | 0% |
Sodio | 110mg | 6% |
Proteína | 7g | 14% |
Vitaminas y minerales | ||
Vitamina A | 130μg | 16% |
Calcio | 232mg | 23% |
Hierro | 1mg | 7% |
Ácido fólico | 28μg | 14% |
* Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. 1 Lactosa natural de la leche. | ||
Ingredientes: Leche descremada, preparado de fresas (fresas, almidón modificado de maíz (estabilizante), sabor artificial a fresa, ácido cítrico (acidulante), acesulfame k y sucralosa (edulcorantes artificiales), sorbato de potasio (preservante), rojo carmín (colorante natural)), agua, concentrado de proteína de suero, cultivos lácticos, probióticos* y sorbato de potasio (preservante). *L. casei (SANCOR CRL-431) |
Personas que buscan incluir lácteos fermentados bajos en calorías, grasa y sin azúcar añadido.