| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Tamaño de porción | 60 g (1/2 taza) | |
| Porciones por envase | 9 aprox. | |
| Cantidad por porción | %VD* | |
| Energía | 318 kJ (75 kcal) | |
| Grasa total | 2,5g | 3% |
| Grasa saturada | 1,5g | 8% |
| Carbohidratos totales1 | 15g | 5% |
| Azúcares totales2 | 5g | |
| Azúcar añadido | 0g | 0% |
| Lactosa | 0,5g | |
| Fibra | 5 | 18% |
| Sodio | 30mg | 2% |
| Proteína | 3g | 6% |
| Vitaminas y minerales | ||
| Calcio | 110mg | 11% |
| * Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. 1 Contiene carbohidratos con diferentes valores calóricos. 2 Incluye azúcares naturales de la leche y el azúcar añadido. | ||
| Ingredientes: leche deslactosada semidescremada reconstituida, fibra dietética (inulina de achicoria), maltodextrina, alulosa (edulcorante natural), polidextrosa, mono y digliceridos, celulosa, goma guar, polisorbato 80 y carragenina (estabilizantes), sucralosa y acesulfame k (edulcorantes artificiales) y sabor artificial a vainilla. | ||
Personas que desean incluir productos deslactosados y con poca azúcar añadida
Personas que desean incluir alimentos ricos en fibra