| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Tamaño de porción | 60 g (1/2 taza) | |
| Porciones por envase | 4 aprox | |
| Cantidad por porción | %VD* | |
| Energía | 292 kJ (70 kcal) | |
| Grasa total | 1,7g | 2% |
| Grasa saturada | 1,1g | 6% |
| Carbohidratos totales | 14g | 5% |
| Azúcares totales1 | 4,3g | |
| Azúcar añadido | 0g | 0% |
| Lactosa | 0,4g | |
| Sodio | 26mg | 1% |
| Proteína | 5g | 10% |
| Vitaminas y minerales | ||
| Calcio | 71mg | 7% |
| * Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. 1 Incluye azúcares naturales de la leche y la fresa. | ||
| Ingredientes: Helado (leche descremada; leche semidescremada deslactosada en polvo; polidextrosa e inulina (fibras dietéticas); proteína láctea; alulosa y sorbitol (edulcorantes naturales); crema láctea; mono y diglicéridos, celulosa, goma guar, polisorbato 80 y carragenina (estabilizantes); sabor natural dulce; stevia (edulcorante natural); enzima lactasa (deslactosante); sabor artificial a leche condensada); veta de fresa (fresa, polidextrosa (fibra prebiótica), agua, almidón, sorbitol, sucralosa y acesulfame K (edulcorantes naturales y artificiales), ácido cítrico (acidulante), cloruro de calcio (agente de firmeza), pectina (espesante), sorbato de potasio (preservante), sabor artificial a fresa, rojo 40 y rojo ponceau 4R (colorantes artificiales). | ||
Personas que requieren una alimentación alta en fibra y proteína.
Personas que requieren una alimentación sin azúcar añadida ni lactosa