| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Tamaño de porción | 250 ml | |
| Porciones por envase | 4 aprox. | |
| Cantidad por porción | %VD* | |
| Energía | 377 kJ (90 kcal) | |
| Grasa total | 0,5g | 1% |
| Grasa saturada | 0,3g | 2% |
| Carbohidratos totales | 12g | 4% |
| Azúcares totales1 | 12g | |
| Azúcares añadido | 0g | 0% |
| Lactosa | 0,3g | |
| Sodio | 98mg | 5% |
| Proteína | 8g | 16% |
| Vitaminas y minerales | ||
| Vitamina A | 180μg | 22% |
| Vitamina D | 2,5mg | 50% |
| Ácido fólico | 40μg | 20% |
| Calcio | 313mg | 31% |
| Hierro | 1,4mg | 10% |
| Fósforo | 248mg | 35% |
| Selenio | 4,9μg | 8% |
| Magnesio | 27mg | 9% |
| * Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. 1Incluye azúcares naturales de la leche. | ||
| Ingredientes: Leche fluida descremada, enzima lactasa como deslactosante, vitaminas A, D, Hierro y ácido fólico. | ||
Personas a partir del 1 año de vida que requieren de una alimentación sin lactosa.
Personas que disfrutan o requieren del menor aporte de grasa que aporta la leche descremada.