INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Tamaño de porción | 250 ml | |
Porciones por envase | 1 porción | |
Cantidad por porción | %VD* | |
Energía | 728 kJ (174 kcal) | |
Grasa total | 4,7g | 6% |
Grasa saturada | 3,0g | 15% |
Carbohidratos totales | 26g | 9% |
Azúcares totales1 | 26g | |
Azúcares añadido | 15g | 30% |
Lactosa | 0,3g | |
Sodio | 125mg | 6% |
Proteína | 7,3g | 15% |
Vitaminas y minerales | ||
Vitamina A | 163μg | 20% |
Vitamina C | 15mg | 15% |
Vitamina D | 2,3mg | 46% |
Ácido fólico | 42μg | 21% |
Calcio | 272mg | 27% |
Hierro | 1,3mg | 9% |
* Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. 1Incluye azúcares naturales de la leche y el azúcar añadido. | ||
Ingredientes: Leche fluida semidescremada;azúcar; sabor artificial a fresa; carragenina, fosfato disódico y dextrosa (estabilizadores); rojo N°3 (eritrosina) (colorante artificial); Vitamina C; enzima lactasa (agente hidrolizante). |
Personas a partir del 1 año de vida que requieren de una alimentación sin lactosa.
Personas que disfrutan de las leches saborizadas, sin lactosa.