INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Tamaño de porción | 250 ml (1 vaso) | |
Porciones por envase | 4 | |
Cantidad por porción | %VD* | |
Energía | 525 kJ (125 kcal) | |
Grasa total | 5,0g | 6% |
Grasa saturada | 3,2g | 16% |
Carbohidratos totales | 12g | 4% |
Azúcares totales1 | 12g | |
Azúcares añadidos | 0g | 0% |
Lactosa | 0,3g | |
Sodio | 98mg | 5% |
Proteína | 8g | 16% |
β-caseína A1 | 0g | |
β-caseína A2 | 2,5g | |
Vitaminas y minerales | ||
Vitamina A | 180μg | 23% |
Vitamina D | 2,5μg | 50% |
Ácido fólico | 40μg | 20% |
Calcio | 313mg | 31% |
Hierro | 1,4mg | 10% |
Fósforo | 248mg | 35% |
Selenio | 4,9μg | 8% |
Magnesio | 27mg | 9% |
*Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. 1 Incluye azúcares naturales de la leche. | ||
Ingredientes: Leche fluida semidescremada A2, enzima lactasa (deslactosante), vitaminas A, D, hierro y ácido fólico. |
Personas a partir del 1 año de vida que requieren de una alimentación sin beta-caseína A1, pues presentan susceptibilidad a esta fracción de la caseína.
Personas a partir de 1 año de vida con intolerancia a la lactosa.