INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Tamaño de porción | 23g (3 cucharadas) | ||
Porciones por envase | 32 aprox | ||
Composición | Por 100g | Porción (23g) | %VD* |
Energía | 1596 kJ (381 kcal) | 364 KJ (87 kcal) | |
Grasa total | 1,4g | 0,3g | 0% |
Grasa saturada | 0,6g | 0,14g | 0% |
Grasa monoinsaturada | 0,43g | 0,10g | |
Grasa poliinsaturada | 0,26g | 0,06g | |
Colesterol | 22mg | 5mg | 2% |
Carbohidratos totales | 57g | 13g | 4% |
Sodio | 570mg | 131mg | 7% |
Proteína | 35g | 8g | 16% |
Vitaminas y minerales | |||
Vitamina A | 783μg | 180μg | 23% |
Vitamina D | 11μg | 2,5μg | 50% |
Calcio | 1370mg | 315mg | 32% |
Hierro | 6mg | 1,4mg | 10% |
Ácido fólico | 173μg | 40μg | 10% |
* Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. | |||
Ingredientes: Leche descremada, lecitina de soya como agente emulsificante, hierro aminoquelado, vitamina A, ácido fólico, vitamina D. |
Personas que buscan apoyar la calidad de su alimentación incluyendo leche.
Personas que buscan incluir lácteos sin grasa.