| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Tamaño de porción | 250ml | |
| Porciones por envase | 1 | |
| Cantidad por porción | %VD* | |
| Energía | 377 kJ (90 kcal) | |
| Grasa total | 0,5g | 1% |
| Grasa saturada | 0,3g | 2% |
| Carbohidratos totales | 12g | 4% |
| Azúcares totales1 | 12g | |
| Azúcar añadido | 0g | 0% |
| Sodio | 98mg | 5% |
| Proteína | 8g | 16% |
| Vitaminas y minerales | ||
| Vitamina A | 180μg | 23% |
| Vitamina D | 2,5μg | 50% |
| Ácido fólico | 40μg | 20% |
| Calcio | 313mg | 31% |
| Hierro | 1,4mg | 10% |
| Fósforo | 248mg | 35% |
| Selenio | 4,9μg | 8% |
| Magnesio | 27mg | 9% |
| * Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. 1 Lactosa natural de la leche. | ||
| Ingredientes: Leche fluida descremada, vitaminas A, D, hierro y ácido fólico. | ||
Personas que buscan apoyar la calidad de su alimentación incluyendo leche.
Personas que buscan incluir lácteos sin grasa.