| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Tamaño de porción | 200ml | |
| Porciones por envase | 1 | |
| Cantidad por porción | %VD* | |
| Energía | 519 kJ (124 kcal) | |
| Grasa total | 4g | 5%** |
| Grasa saturada | 2g | 11% |
| Carbohidratos totales | 17g | 6%** |
| Azúcares totales1 | 17g | |
| Azúcar añadido | 9g | 18%** |
| Sodio | 102mg | 5% |
| Proteína | 5g | 10% |
| Vitaminas y minerales | ||
| Vitamina A | 146µg | 18% |
| Vitamina C | 14mg | 14% |
| Vitamina D | 2,6µg | 52% |
| Vitamina E | 0,6mg | 4%** |
| Vitamina K | 7,3µg | 12% |
| Tiamina (B1) | 0,1mg | 8% |
| Riboflavina (B2) | 0,1mg | 8% |
| Vitamina B3 | 0,5mg | 3% |
| Vitamina B6 | 0,07mg | 5% |
| Ácido pantoténico (B5) | 0,5µg | 11%** |
| Biotina | 2,6µg | 9% |
| Ácido fólico | 45µg | 11% |
| Vitamina B12 | 0,3µg | 13% |
| Calcio | 200mg | 20% |
| Hierro | 2,6mg | 19% |
| Zinc | 2,1mg | 15% |
| Yodo | 17,4µg | 12% |
| * Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. 1 Incluye azúcares naturales de la leche y el azúcar añadido. | ||
| Ingredientes: Leche semidescremada, agua, azúcar, cacao en polvo, mono y diglicéridos de ácidos grasos, carregenina, goma guar y esterato de sodio (estabilizantes), premezcla de vitaminas y minerales (vitamina C, hierro, zinc, vitamina E, ácido pantoténico, vitamina B3, A, B2, B1, B6, ácido fólico, yodo, vitamina K, D3, biotina, vitamina E) y glucósido de esteviol (edulcorante natural) | ||
Apoyar la nutrición de niños y niñas.