| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Tamaño de porción | 75g | |
| Porciones por envase | 1 | |
| Cantidad por porción | %VD* | |
| Energía | 335 kJ (80 kcal) | |
| Grasa total | 2,0g | 3% |
| Grasa saturada | 1,2g | 6% |
| Carbohidratos totales | 17g | 6% |
| Azúcares totales1 | 5g | |
| Azúcar añadido | 0g | 0% |
| Lactosa | 0,5g | |
| Fibra dietética | 8g | 29% |
| Sodio | 34mg | 2% |
| Proteína | 7g | 14% |
| Vitaminas y minerales | ||
| Calcio | 95mg | 10% |
| * Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. 1 Incluye azúcares naturales de la leche. | ||
| Ingredientes: helado (leche descremada ultrafiltrada, agua, leche deslactosada en polvo, proteína láctea, polidextrosa, inulina (fibras dietéticas), alulosa y sorbitol (adulcorantes naturales), crema láctea, mono y diglicéridos, goma xantana, goma tara y carragenina (estabilizantes), sabor dulce natural, enzima lactasa (deslactosante), endulzante stevia (edulcorante natural)), color caramelo clase IV (colorante natural), sabor artificial a dulce de leche y turrón crema. | ||
Personas que requieren una alimentación alta en fibra y proteína.
Personas que requieren una alimentación sin azúcar añadida ni lactosa