INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Tamaño de porción | 200g | |
Porciones por envase | 1 | |
Cantidad por porción | %VD* | |
Energía | 611 kJ (165 kcal) | |
Grasa total | 2,0g | 3% |
Grasa saturada | 1,2g | 6% |
Carbohidratos totales | 11g | 4% |
Azúcares totales1 | 10g | |
Azúcar añadido | 0g | 0% |
Lactosa | <0,3g | |
Sodio | 142mg | 7% |
Proteína | 20g | 42% |
Creatina | 1g | |
Vitaminas y minerales | ||
Vitamina A | 106μg | 13% |
Vitamina D | 0,7μg | 14% |
Ácido fólico | 24μg | 6% |
Calcio | 261mg | 26% |
Hierro | 0,8mg | 4% |
* Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. 1 Incluye azúcares naturales de la leche. | ||
Ingredientes:Leche descremada; proteína láctea, concentrado de proteína de leche; suero permeato; creatina (aminoácido); beta-galactosidasa (enzima deslactosante); stevia (edulcorante natural); cultivos lácticos; sorbato de potasio (preservante); sabor artificial a vainilla francesa. |
Personas que buscan incluir lácteos fermentados y apoyar su ingesta de proteína
Personas que buscan incluir lácteos fermentados y requieren omitir el consumo de azúcares añadidos y lactosa de su alimentación.