INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Tamaño de porción | 200ml | |
Porciones por envase | 1 | |
Cantidad por porción | %VD* | |
Energía | 627 kJ (150 kcal) | |
Grasa total | 1,5g | 2% |
Grasa saturada | 0,4g | 2% |
Carbohidratos totales | 9g | 3% |
Azúcares totales1 | 9g | |
Azúcar añadido | 0g | 0% |
Lactosa | 0,3g | |
Sodio | 100mg | 5% |
Proteína | 25g | 50% |
Vitaminas y minerales | ||
Calcio | 398mg | 40% |
* Porcentaje basado en los Valores Diarios para una dieta de 2000 kcal según FAO/OMS y **USFDA. 1 Incluye azúcares naturales de la leche. | ||
Ingredientes: Leche descremada, proteína láctea, cultivos lácticos, stevia (edulcorante natural), enzima lactasa (deslactosante), L-carnitina, sorbato de potasio (preservante), sabores naturales a arándano y melaza, antocianina (colorante natural). |
Personas que buscan incluir lácteos fermentados y apoyar su ingesta de proteína y calcio.
Personas que presentan intolerancia a la lactosa y requieren omitir el consumo de azúcares añadidos en su alimentación.